MATCH ID: 979631
Vrozena Vada
LOVE
Vrozena Vada
LOVE
Platform
PC
Game
COD2
Competition
Division
Stage
Ladder Match
Status
Scores not entered
Match time
June 28th, 6:35am CEST
Match ID: | 979631 | Match Name: | Match 979631 |
---|---|
LOVE won the coin flip | |
Status: | Scores not entered |
Time: | June 28th, 6:35am CEST |
Timezone: | Australia/Sydney |
Platform: | EU: PC |
Division: | Open |
Played: | 584 days, 4 hours, 11 min ago |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
Adioquik | Offline | 8f21cb75 (manual) |
AjxeRa | Offline | 4c24f681 |
askeslav | Offline | f9017261 (manual) |
carbon2000 | Offline | 7ZJZ4806 (manual) |
Cerkys | Offline | d504f1cf (manual) |
compactaj | Offline | 1fd25812 (manual) |
Czechdano | Offline | ceeae050 (manual) |
d3N!S | Offline | 52a7029a (manual) |
Dady1337 | Offline | 757a8773 (manual) |
dandahej | Offline | 0E96F0C1 (manual) |
DESMEON | Offline | 16d89b4a |
DudlajS | Offline | 2aaf7270 |
ENSI | Offline | - |
Esik | Offline | 66eb3f52 |
evilman | Offline | ea1eb311 (manual) |
ext | Offline | bb6e14a9 (manual) |
freddddd | Offline | 7e9c8ce8 (manual) |
george175 | Offline | - |
GLOBALmix.Hack | Offline | 5740f327 052fbe (manual) |
H4Lv4 | Offline | - |
hnusnejchlap | Offline | abc110f2 |
hollister | Offline | 98311c11 (manual) |
hurvajz4 | Offline | 9c472094 (manual) |
indY | Offline | 27D55878 (manual) |
JARDA.JAGR | Offline | 09d99888 (manual) |
jepla | Offline | 0c71afe4 (manual) |
koudyzzz | Offline | - |
lakatosh | Offline | 0c6c453a (manual) |
lerix | Offline | 20651049 (manual) |
ludvo | Offline | 8ce9d409 (manual) |
lutzoR | Offline | - |
M R Z | Offline | ccac178 (manual) |
matrixpurepwner | Offline | 645972b4 (manual) |
Mirecheck | Offline | c24102a9 (manual) |
Monickka MATCH BANNED |
Offline | - |
Mr.TvolayZ- | Offline | 6c46f422 (manual) |
pelikan | Offline | c93a8ebd (manual) |
rarasek | Offline | - |
rednv2 | Offline | a227b4f9 (manual) |
rizi | Offline | 7FA54FD1 (manual) |
RYSKEEEEER^^ | Offline | 5a0b3f47 (manual) |
SENOR VAC | Offline | 326b8c74 (manual) |
sinner. | Offline | 87e7f55d (manual) |
solomanER | Offline | bb0f1755 (manual) |
steelOu | Offline | 96b3171b (manual) |
stenyyy | Offline | a1f93542 (manual) |
taky | Offline | - |
TALDA | Offline | b52e9a94 (manual) |
tOPE | Offline | 5a07af4a (manual) |
vnx | Offline | - |
VORELBACKv2 | Offline | 07d06550 |
YounGun | Offline | b974d682 (manual) |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
AlicjaX95 | Offline | - |
bayoRRR | Offline | a80e4aec |
Bersi | Offline | 8b302fc0 |
Chaker53 | Offline | 93cc711f (manual) |
cMANN | Offline | a16b4541 (manual) |
Dadx | Offline | 45635e31 (manual) |
DESMEON | Offline | 16d89b4a |
dudi1892 | Offline | db6da84b b288b4b2 (manual) |
elva | Offline | 779b27fa (manual) |
ephezyYyY | Offline | 00bd1a35 |
Ersteklasse D1RK | Offline | d9a131ec 9d39995b (manual) |
eshy | Offline | - |
FanaticDK | Offline | - |
Fle3super3 | Offline | - |
flex7 | Offline | da409454 |
FNXZZ. | Offline | - |
fURBYx | Offline | afa79abd 1311569e (manual) |
H4Lv4 | Offline | - |
iCejaskee | Offline | 38cc4470 (manual) |
infyy | Offline | 7939e98 (manual) |
jENk1ns | Offline | b40c5411 |
k3mic4 | Offline | 98a054db (manual) |
kikozjee | Offline | 9f9f59d2 |
kILLX | Offline | 2876ebd4 |
krayen` | Offline | 3cff26dc (manual) |
m1fed | Offline | - |
m4xzU | Offline | cda9c623 e8831e21 (manual) |
Maras7 | Offline | - |
Merus | Offline | 9919a465 |
mozart | Offline | 490262fa (manual) |
MSV | Offline | aed1742e |
nixban | Offline | a2479c87 (manual) |
nodyxz | Offline | - |
NoOne | Offline | - |
steelown3d | Offline | 04b368ef |
strumfich | Offline | 91bb3547 830f0ccd (manual) |
tipzy | Offline | 391f545e |
wittieee | Offline | 42e477a3 (manual) |
znayper | Offline | ef38a8e2 (manual) |
Zyxel | Offline | 7d4fcb1c ee22ea7f (manual) |
Map #1 - mp_matmata
Map #2 - mp_trainstation
VETO completed 20 months ago, elects 2 maps from 7.
# | Map | User/Team |
---|---|---|
1 | mp_toujane | LPL AdminOld (ADMINBOT) |
2 | mp_carentan | LPL AdminOld (ADMINBOT) |
3 | mp_matmata | LPL AdminOld (ADMINBOT) |
4 | mp_railyard | LPL AdminOld (ADMINBOT) |
5 | mp_burgundy | LPL AdminOld (ADMINBOT) |
6 | mp_dawnville | LPL AdminOld (ADMINBOT) |
7 | mp_trainstation | LPL AdminOld (ADMINBOT) |
mp_matmata | 1-1 |
mp_matmata | 1-1 |
A EU COD2 Main Ladder: Open match scheduled for Monday 6:35am June 28th 2021 CEST.