MATCH ID: 979585
Classic Choke
Vrozena Vada
Classic Choke
Vrozena Vada
Platform
PC
Game
COD2
Competition
Division
Stage
Ladder Match
Status
Completed
Match time
June 28th, 3:22am CEST
Match ID: | 979585 | Match Name: | Match 979585 |
---|---|
Vrozena Vada won the coin flip | |
Status: | Completed |
Time: | June 28th, 3:22am CEST |
Timezone: | Australia/Sydney |
Platform: | EU: PC |
Division: | Open |
Winner: | Classic Choke |
Played: | 636 days, 11 hours, 52 min ago |
Classic Choke won the match 2-0 | |
Classic Choke gained 14 ELO | |
Vrozena Vada lost 14 ELO |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
aNjo1337 | Offline | b10585b3 8e0215e0 (manual) |
boxez | Offline | 7dd35323 (manual) |
Dadx | Offline | 45635e31 (manual) |
DESMEON | Offline | 16d89b4a |
Dutchboy | Offline | d6dd1c9e (manual) |
ENFYYYYYY | Offline | 4da3f949 (manual) |
ephezyYyY | Offline | 00bd1a35 |
exelnl | Offline | b570568f |
flex7 | Offline | da409454 |
fURBYx | Offline | afa79abd 1311569e (manual) |
H4Lv4 | Offline | - |
JAZZYYYYYYYYYYYYY | Offline | - |
johansen | Offline | f86dd8b4 |
kikozjee | Offline | 9f9f59d2 |
lamzoRRR | Offline | 55c0fdd0 |
m4uz | Offline | 9f3a6ef8 |
Maras7 | Offline | - |
maRkoo | Offline | d24d15d0 |
mozart | Offline | 490262fa (manual) |
MSV | Offline | aed1742e |
m_a_t_a | Offline | - |
nodyxz | Offline | - |
nxemz | Offline | ee00469b (manual) |
OrjanNilsen | Offline | 405f4ace (manual) |
prgOo | Offline | - |
r1zsa | Offline | 1c4bd6f8 |
smokeblunt | Offline | - |
steelown3d | Offline | 04b368ef |
stenen | Offline | 61704e90 (manual) |
strumfich | Offline | 91bb3547 830f0ccd (manual) |
svaba11 | Offline | 9a9786be |
veqrwb | Offline | - |
wAde | Offline | f58281e0 (manual) |
wittieee | Offline | 42e477a3 (manual) |
zityi123 | Offline | 2df9d6ae |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
Adioquik | Offline | 8f21cb75 (manual) |
AjxeRa | Offline | 4c24f681 |
askeslav | Offline | f9017261 (manual) |
carbon2000 | Offline | 7ZJZ4806 (manual) |
Cerkys | Offline | d504f1cf (manual) |
compactaj | Offline | 1fd25812 (manual) |
Czechdano | Offline | ceeae050 (manual) |
d3N!S | Offline | 52a7029a (manual) |
Dady1337 | Offline | 757a8773 (manual) |
dandahej | Offline | 0E96F0C1 (manual) |
DESMEON | Offline | 16d89b4a |
DudlajS | Offline | 2aaf7270 |
ENSI | Offline | - |
Esik | Offline | 66eb3f52 |
evilman | Offline | ea1eb311 (manual) |
ext | Offline | bb6e14a9 (manual) |
freddddd | Offline | 7e9c8ce8 (manual) |
george175 | Offline | - |
GLOBALmix.Hack | Offline | 5740f327 052fbe (manual) |
H4Lv4 | Offline | - |
hnusnejchlap | Offline | abc110f2 |
hollister | Offline | 98311c11 (manual) |
hurvajz4 | Offline | 9c472094 (manual) |
indY | Offline | 27D55878 (manual) |
JARDA.JAGR | Offline | 09d99888 (manual) |
jepla | Offline | 0c71afe4 (manual) |
koudyzzz | Offline | - |
lakatosh | Offline | 0c6c453a (manual) |
lerix | Offline | 20651049 (manual) |
ludvo | Offline | 8ce9d409 (manual) |
lutzoR | Offline | - |
M R Z | Offline | ccac178 (manual) |
matrixpurepwner | Offline | 645972b4 (manual) |
Mirecheck | Offline | c24102a9 (manual) |
Monickka MATCH BANNED |
Offline | - |
Mr.TvolayZ- | Offline | 6c46f422 (manual) |
pelikan | Offline | c93a8ebd (manual) |
rarasek | Offline | - |
rednv2 | Offline | a227b4f9 (manual) |
rizi | Offline | 7FA54FD1 (manual) |
RYSKEEEEER^^ | Offline | 5a0b3f47 (manual) |
SENOR VAC | Offline | 326b8c74 (manual) |
sinner. | Offline | 87e7f55d (manual) |
solomanER | Offline | bb0f1755 (manual) |
steelOu | Offline | 96b3171b (manual) |
stenyyy | Offline | a1f93542 (manual) |
taky | Offline | - |
TALDA | Offline | b52e9a94 (manual) |
tOPE | Offline | 5a07af4a (manual) |
vnx | Offline | - |
VORELBACKv2 | Offline | 07d06550 |
YounGun | Offline | b974d682 (manual) |
Classic Choke
Best of 2
2-0
Map #1 - mp_dawnville
2-1 win to Classic Choke
Map #2 - mp_trainstation
2-1 win to Classic Choke
mp_dawnville | 2-1 win to Classic Choke |
mp_trainstation | 2-1 win to Classic Choke |
mp_dawnville | 2-1 win to Classic Choke |
mp_trainstation | 2-1 win to Classic Choke |
A EU COD2 Main Ladder: Open match scheduled for Monday 3:22am June 28th 2021 CEST.