MATCH ID: 979045
input2 FAMILY
Vrozena Vada
input2 FAMILY
Vrozena Vada
Platform
PC
Game
COD2
Competition
Division
Stage
Ladder Match
Status
Scores not entered
Match time
June 26th, 6:50am CEST
Match ID: | 979045 | Match Name: | Match 979045 |
---|---|
Vrozena Vada won the coin flip | |
Status: | Scores not entered |
Time: | June 26th, 6:50am CEST |
Timezone: | Australia/Sydney |
Platform: | EU: PC |
Division: | Open |
Played: | 638 days, 8 hours, 48 min ago |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
boxez | Offline | 7dd35323 (manual) |
Dadx | Offline | 45635e31 (manual) |
JAZZYYYYYYYYYYYYY | Offline | - |
lamzoRRR | Offline | 55c0fdd0 |
maRkoo | Offline | d24d15d0 |
mozart | Offline | 490262fa (manual) |
nodyxz | Offline | - |
Pinkpanther86 | Offline | de23f654 (manual) |
prgOo | Offline | - |
qwzy | Offline | 03524500 |
smokeblunt | Offline | - |
stenen | Offline | 61704e90 (manual) |
svaba11 | Offline | 9a9786be |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
Adioquik | Offline | 8f21cb75 (manual) |
AjxeRa | Offline | 4c24f681 |
askeslav | Offline | f9017261 (manual) |
carbon2000 | Offline | 7ZJZ4806 (manual) |
Cerkys | Offline | d504f1cf (manual) |
compactaj | Offline | 1fd25812 (manual) |
Czechdano | Offline | ceeae050 (manual) |
d3N!S | Offline | 52a7029a (manual) |
Dady1337 | Offline | 757a8773 (manual) |
dandahej | Offline | 0E96F0C1 (manual) |
DESMEON | Offline | 16d89b4a |
DudlajS | Offline | 2aaf7270 |
ENSI | Offline | - |
Esik | Offline | 66eb3f52 |
evilman | Offline | ea1eb311 (manual) |
ext | Offline | bb6e14a9 (manual) |
freddddd | Offline | 7e9c8ce8 (manual) |
george175 | Offline | - |
GLOBALmix.Hack | Offline | 5740f327 052fbe (manual) |
H4Lv4 | Offline | - |
hnusnejchlap | Offline | abc110f2 |
hollister | Offline | 98311c11 (manual) |
hurvajz4 | Offline | 9c472094 (manual) |
indY | Offline | 27D55878 (manual) |
JARDA.JAGR | Offline | 09d99888 (manual) |
jepla | Offline | 0c71afe4 (manual) |
koudyzzz | Offline | - |
lakatosh | Offline | 0c6c453a (manual) |
lerix | Offline | 20651049 (manual) |
ludvo | Offline | 8ce9d409 (manual) |
lutzoR | Offline | - |
M R Z | Offline | ccac178 (manual) |
matrixpurepwner | Offline | 645972b4 (manual) |
Mirecheck | Offline | c24102a9 (manual) |
Monickka MATCH BANNED |
Offline | - |
Mr.TvolayZ- | Offline | 6c46f422 (manual) |
pelikan | Offline | c93a8ebd (manual) |
rarasek | Offline | - |
rednv2 | Offline | a227b4f9 (manual) |
rizi | Offline | 7FA54FD1 (manual) |
RYSKEEEEER^^ | Offline | 5a0b3f47 (manual) |
SENOR VAC | Offline | 326b8c74 (manual) |
sinner. | Offline | 87e7f55d (manual) |
solomanER | Offline | bb0f1755 (manual) |
steelOu | Offline | 96b3171b (manual) |
stenyyy | Offline | a1f93542 (manual) |
taky | Offline | - |
TALDA | Offline | b52e9a94 (manual) |
tOPE | Offline | 5a07af4a (manual) |
vnx | Offline | - |
VORELBACKv2 | Offline | 07d06550 |
YounGun | Offline | b974d682 (manual) |
Map #1 - mp_burgundy
Map #2 - mp_dawnville
A EU COD2 Main Ladder: Open match scheduled for Saturday 6:50am June 26th 2021 CEST.