MATCH ID: 901987
teampje
ugnc
teampje
ugnc
Platform
PC
Game
COD2
Competition
Division
Stage
Ladder Match
Status
Cancelled
Match time
February 16th, 6:54am CEST
Match ID: | 901987 | Match Name: | Match 901987 |
---|---|
ugnc won the coin flip | |
Status: | Cancelled |
Time: | February 16th, 6:54am CEST |
Timezone: | Australia/Sydney |
Platform: | EU: PC |
Division: | Open |
Played: | 716 days, 5 hours, 10 min ago |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
1v1.master.Three | Offline | a286cd27 (manual) |
8ky | Offline | 72ac3a70 3e80ea25 (manual) |
AjxeRa | Offline | 4c24f681 |
alpacakkk | Offline | 0111a4c1 (manual) |
askeslav | Offline | f9017261 (manual) |
B.o.B | Offline | - |
CH1KARA | Offline | 130265b3 (manual) |
chudy | Offline | 7482f7a9 2fbed6cf (manual) |
compactaj | Offline | 1fd25812 (manual) |
Dutchboy | Offline | d6dd1c9e (manual) |
dymatize953 | Offline | 98cc0b96 |
Easy.ru | Offline | b4128c17 56854dab (manual) |
eOrk | Offline | de532027 |
EYZA | Offline | 2a47b5e8 (manual) |
freddddd | Offline | 7e9c8ce8 (manual) |
graejx | Offline | c70ae23a (manual) |
GUIDICEK | Offline | 80f04e1f (manual) |
head | Online 17h 34m ago | 285ca1e5 (manual) |
Headhunter | Offline | 5f7f1920 |
hitzoR | Offline | 0905b836 d7b4b3cb (manual) |
hnusnejchlap | Offline | abc110f2 |
janzor | Offline | 74c67882 (manual) |
jza | Offline | 7f375045 (manual) |
lampy | Offline | - |
lampy.oo | Offline | 527fbef8 (manual) |
marty_vole | Offline | 41cc3810 (manual) |
Mr.TvolayZ- | Offline | 6c46f422 (manual) |
P.698 | Offline | c66e04d7 (manual) |
rednv2 | Offline | a227b4f9 (manual) |
RYSKEEEEER^^ | Offline | 5a0b3f47 (manual) |
teqi- | Offline | 767fad1d (manual) |
TOMASOVEC | Offline | 7dd62b66 (manual) |
tomik | Offline | d3fde044 (manual) |
VLM- | Offline | 386ea2db |
Name: |
---|
Jenz |
h3NKIE |
Unknown User |
kikzoRj |
dAYZ |
crimiii |
ephezyYyY |
Map #1 - mp_matmata
Map #2 - mp_burgundy
A EU COD2 Main Ladder: Open match scheduled for Tuesday 6:54am February 16th 2021 CEST.