MATCH ID: 883647
MYSTERY
digitalsports
MYSTERY
digitalsports
Platform
PC
Game
COD2
Competition
Division
Stage
Ladder Match
Status
Completed
Match time
May 31st, 7:23am CEST
Match ID: | 883647 | Match Name: | Match 883647 |
---|---|
digitalsports won the coin flip | |
Status: | Completed |
Time: | May 31st, 7:23am CEST |
Timezone: | Australia/Sydney |
Platform: | EU: PC |
Division: | Open |
Winner: | MYSTERY |
Played: | 763 days, 23 hours, 27 min ago |
MYSTERY won the match 1-0 | |
MYSTERY gained 36 ELO | |
digitalsports lost 36 ELO |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
benq5 | Offline | 557af91b (manual) |
Ersteklasse D1RK | Offline | d9a131ec 9d39995b (manual) |
kA5ap (: | Offline | - |
magnifico | Offline | 8d1a8e8f |
maRkoo | Offline | d24d15d0 |
milos_namer | Offline | 993e15bc |
nodyxz | Offline | - |
snkr | Offline | 918301fc (manual) |
strumfich | Offline | 91bb3547 830f0ccd (manual) |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
Agnostikhelva | Offline | - |
ANDIR | Offline | - |
Blumentalovic | Offline | - |
born2killme | Offline | e2bd9d98 90e679ff (manual) |
Daywalker | Offline | - |
francais | Offline | - |
karanfileldenele | Offline | 7d81c3bf (manual) |
Kerwyn | Offline | - |
mQthaLante | Offline | 8e32eb6a (manual) |
NZWK | Offline | - |
ozmos1 | Offline | 0951d56d (manual) |
rudjesN | Offline | - |
St.jhacqaL:O | Offline | 7890a937 (manual) |
z1mbo | Offline | - |
Name: |
---|
kA5ap (: |
azeeeR |
mEgaaa |
seencho |
mysphx |
TRIXY |
swilla |
emshoo |
flaky225 |
Name: |
---|
Agnostikhelva |
Kerwyn |
NZWK |
ANDIR |
mQthaLante |
Daywalker |
francais |
born2killme |
karanfileldenele |
steelown3d |
Blumentalovic |
ozmos1 |
z1mbo |
MYSTERY
Best of 2
1-0
Map #1 - mp_dawnville
1-0 win to MYSTERY
Map #2 - mp_burgundy
Not Played
mp_dawnville | 1-0 win to MYSTERY |
mp_dawnville | 1-0 win to MYSTERY |
mp_burgundy | 1-0 win to MYSTERY |
A EU COD2 Main Ladder: Open match scheduled for Sunday 7:23am May 31st 2020 CEST.