MATCH ID: 869905
JOHN DEERE
team amadeus
JOHN DEERE
team amadeus
Platform
PC
Game
COD2
Competition
Division
Stage
Ladder Match
Status
Completed
Match time
June 19th, 9:01pm
Match ID: | 869905 |
---|---|
Status: | Completed |
Time: | June 19th, 9:01pm |
Timezone: | Europe/Amsterdam |
Platform: | PC |
Division: | Open |
Winner: | JOHN DEERE |
Played: | 178 days, 9 hours, 54 min ago |
JOHN DEERE won the match 2-0 | |
JOHN DEERE gained 23 ELO | |
team amadeus lost 23 ELO |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
bagriiK | Offline | 773c0c44 (manual) |
benkoslav | Offline | 97e02ef3 (manual) |
Dady1337 | Offline | 757a8773 (manual) |
Inmotion | Offline | 789bff51 (manual) |
Konofus | Offline | f3bc22b0 (manual) |
ludo77 | Offline | 51dab01f (manual) |
Mokr | Offline | de4d91c8 (manual) |
RnDll89 | Offline | 6f3b1c18 26dfd6be (manual) |
SaileNt | Offline | d055354a (manual) |
Name: | Status | GUID |
---|---|---|
!KER | Offline | f53ef987 |
bmx | Offline | 043510cb (manual) |
dandy | Offline | 5b28d0a9 (manual) |
danger_^ | Offline | 7e682517 (manual) |
ENFYYYYYY | Offline | 4da3f949 (manual) |
F1co- | Offline CGAC - 10:31pm 13/12/19 |
49c38202 (manual) |
gu4 | Offline | 3fa4a8a7 (manual) |
hilamo | Offline | 3936b161 |
infyy | Offline | 7939e98 (manual) |
ka ka | Offline | 04e38841 |
krayen` | Offline | 3cff26dc (manual) |
lackyyy | Offline | 085e31cc (manual) |
m4uz | Offline | 9f3a6ef8 |
Merus | Offline | 9919a465 |
mozart | Offline | 490262fa (manual) |
palinho | Offline | 1448c296 (manual) |
paty shepard | Offline | edeb39ca (manual) |
penaq | Offline | - |
PEPEEE | Offline | 3200b4e2 |
Prolega | Offline | 6330b470 (manual) |
Rewowskyi7 ` | Offline | 6227d42e (manual) |
SasQuatch* | Offline | 6144191b (manual) |
smokeblunt | Offline | - |
solomanER | Offline | bb0f1755 (manual) |
swaggeRRR(: | Offline | - |
wikiwaa | Offline | f4c6b85d |
Zyxel | Offline | 7d4fcb1c ee22ea7f (manual) |
Name: |
---|
ludo77 |
Inmotion |
Mokr |
Dady1337 |
benkoslav |
bagriiK |
RnDll89 |
JOHN DEERE
Best of 2
2-0
Map #1 - mp_burgundy
10-8 win to JOHN DEERE
Map #2 - mp_dawnville
11-9 win to JOHN DEERE
mp_burgundy | 10-8 win to JOHN DEERE |
mp_dawnville | 11-9 win to JOHN DEERE |
A EU COD2 Main Ladder: Open match scheduled for Wednesday 9:01pm June 19th 2019 .